首页 > 资讯 > 足球资讯 > fifa最大俱乐部数量(fifa最大俱乐部数量排名)

fifa最大俱乐部数量(fifa最大俱乐部数量排名)

来源:24直播网

时间:2025-11-03 14:20:03

足球,这项全球最受欢迎的运动,拥有着无数忠实的球迷。而FIFA(国际足球联合会)作为足球运动的最高管理机构,其旗下的俱乐部数量更是令人瞩目。FIFA最大俱乐部数量是多少呢?本文将为您揭秘全球最庞大的足球王国。

一、FIFA简介

FIFA,即国际足球联合会,成立于1904年,总部位于瑞士苏黎世。作为全球足球运动的最高管理机构,FIFA负责制定国际足球比赛规则、管理国际足球赛事、审批各国足球协会等。FIFA旗下拥有众多足球赛事,如世界杯、欧洲杯、美洲杯等。

二、FIFA最大俱乐部数量

1. 欧洲俱乐部数量

欧洲是足球运动的发源地,也是全球足球最发达的地区。在欧洲,FIFA旗下拥有众多顶级俱乐部,如皇家马德里、巴塞罗那、拜仁慕尼黑等。据统计,欧洲FIFA俱乐部数量超过500家。

欧洲俱乐部数量排名俱乐部名称国家
1皇家马德里西班牙
2巴塞罗那西班牙
3拜仁慕尼黑德国
4AC米兰意大利
5尤文图斯意大利
6曼联英格兰
7切尔西英格兰
8利物浦英格兰
9巴黎圣日耳曼法国
10阿贾克斯荷兰

2. 亚洲俱乐部数量

亚洲足球近年来发展迅速,FIFA旗下亚洲俱乐部数量也在不断增加。据统计,亚洲FIFA俱乐部数量超过100家。

亚洲俱乐部数量排名俱乐部名称国家
1利雅得胜利沙特阿拉伯
2阿尔纳斯尔沙特阿拉伯
3横滨水手日本
4首尔FC韩国
5广州恒大中国
6阿尔艾因阿联酋
7浦和红钻日本
8阿尔纳斯尔沙特阿拉伯
9阿尔纳斯尔沙特阿拉伯
10利雅得胜利沙特阿拉伯

3. 非洲俱乐部数量

非洲足球近年来也在快速发展,FIFA旗下非洲俱乐部数量超过100家。

非洲俱乐部数量排名俱乐部名称国家
1阿尔纳斯尔摩洛哥
2阿尔纳斯尔摩洛哥
3阿尔纳斯尔摩洛哥
4阿尔纳斯尔摩洛哥
5阿尔纳斯尔摩洛哥
6阿尔纳斯尔摩洛哥
7阿尔纳斯尔摩洛哥
8阿尔纳斯尔摩洛哥
9阿尔纳斯尔摩洛哥
10阿尔纳斯尔摩洛哥

4. 美洲俱乐部数量

美洲足球历史悠久,FIFA旗下美洲俱乐部数量超过100家。

美洲俱乐部数量排名俱乐部名称国家
1巴西国际巴西
2水晶宫哥伦比亚
3帕尔梅拉斯巴西
4奥林匹亚克阿根廷
5科洛科洛智利
6亚松森自由乌拉圭
7米内罗竞技巴西
8恩特格拉德阿根廷
9奥林匹亚克阿根廷
10科洛科洛智利

通过以上数据,我们可以看出,FIFA旗下俱乐部数量庞大,遍布全球。其中,欧洲俱乐部数量最多,亚洲、非洲、美洲俱乐部数量也在不断增加。足球,这项全球最受欢迎的运动,正以其独特的魅力,吸引着越来越多的俱乐部加入这个大家庭。

(注:以上数据仅供参考,具体数据可能有所变动。)

FIFA最新的世界足球俱乐部排名

西甲豪门巴塞罗那以278分的积分高居榜首,英超豪门曼联与利物浦同积263分,并列榜单第二位。英超四大豪门全部跻身前十位,阿根廷的拉普拉塔俱乐部是前10名中唯一的非欧洲俱乐部。

排名第4位到第10位的俱乐部依次是拜仁慕尼黑(260分)、博卡青年(258分)、切尔西(250分)、里昂(237分)、阿森纳(234分)、罗马(229分)和拉普拉塔(226分)。

意甲三大豪门国际米兰、AC米兰和尤文图斯仅分列第13、16和18位。西甲的比利亚雷亚尔名列第15、马德里竞技第17,皇家马德里却出人意料地排在第33位。

FIFA15哪个俱乐部好

下面这些球队都很强,很多人选择的。

1、巴塞罗那

西甲豪门相信很多玩家对这个球队并不陌生,此前一度被视为宇宙最强战舰,在这款FIFA15游戏中也是如此。在这个俱乐部中拥有梅西、伊涅斯塔、哈维、内马尔这样的巨星,整体球队实力为86,据小编了解是目前FIFA最强俱乐部。

2、皇家马德里

一直被誉为银河战舰的皇马是一个群星云集的球队,当家球星C罗和刚刚加入不久的J罗,以及拥有能力值89的贝尔和87的本泽马组成,整体球队战斗力为81。

3、切尔西

这是一个由切赫、特里、法布雷加斯等球星组成的球队,号称英超蓝魔的他们整体球队能力值达到了82,虽然此前魔兽德罗巴已经逝去了当年的风采,但是他们的斗志依然还在。

4、曼联

红魔曼联相信不少玩家应该熟悉这只球队,英超的豪门目前由鲁尼、范佩西、马塔等球星组成,根据游戏内部消息曼联的球队综合能力值高达83,是目前英超FIFA最强俱乐部。

5、利物浦

被称为英超红军的他们是由斯图里奇、杰拉德8、拉拉纳等球星组成,目前综合能力值达到了80也是玩家一个不错的选择。

FIFA2005俱乐部的名称

既然真的有人收集了俱乐部名单,那我也只能帮忙译了,不过对于一些丹麦、瑞典等太冷门的联赛我没有翻译所有的俱乐部,那些联赛相信大多数人不会感兴趣,而且许多俱乐部在国内恐怕没有标准的译名,所以这些联赛我只译了一些较有名的俱乐部,或者在欧洲赛场上经常露面的俱乐部。

不过五大顶级联赛的所有俱乐部和国家队名是全部包括的。

Austrian Bundesliga奥地利联赛

SK Rapid Wien 2.5 67 68 64快速队

Sturm Graz 2.0 69 59 61格拉兹

Belgian League比利时联赛

Anderlecht 3.0 78 74 73安德莱赫特

Brugge 3.0 76 75 71布鲁日

Brussels 1.5 57 61 56布鲁塞尔

KAA Gent 2.0 68 62 64根特

KRC Genk 2.5 66 66 63根克

Standard de Liege 2.5 69 68 68标准列日

Brazilian League巴西联赛

Flamengo 3.0 72 74 73弗拉门戈

Internacional 3.0 77 67 69国际

Palmeiras 3.0 70 73 71帕尔梅拉斯

Santos 3.5 83 74 73桑托斯

Sao Paulo 3.0 72 68 73圣保罗

Vasco Da Gama 3.0 71 68 68达加玛

Danish Superligaen丹麦联赛

Brondby IF 2.0 62 62 57布隆德比

Dutch Eredivisie荷兰联赛

Ajax 3.5 72 83 75阿贾克斯

AZ Alkmaar 2.0 65 65 58阿尔克玛尔

Feyenoord 2.5 61 71 66费耶诺德

PSV Eindhoven 3.5 75 78 76埃因霍温

Roda JC 2.0 58 57 62罗达JC

SC Heerenveen 2.0 61 64 61海伦芬

Willem II 2.0 59 60 60威廉二世

FA Premier League英超

Arsenal 5.0 92 91 89阿森纳

Aston Villa 3.5 79 74 77阿斯顿维拉

Birmingham 3.5 80 76 77伯明翰

Blackburn 3.5 72 78 75布莱克本

Bolton 3.5 74 79 73博尔顿

Charlton 3.5 76 79 75查尔顿

Chelsea 4.5 87 88 86切尔西

Crystal Palace 2.5 69 68 72水晶宫

Everton 3.5 72 75 74埃弗顿

Fulham 3.5 78 76 77富勒姆

Liverpool 4.0 88 86 82利物溥

Manchester City 3.5 81 76 74曼城

Manchester United 4.5 91 90 85曼联

Middlesbrough 4.0 82 79 79米德尔斯堡

Newcastle 4.0 85 83 76纽卡斯尔

Norwich 3.0 74 72 73诺维奇

Portsmouth 3.5 78 73 75朴茨茅斯

Southampton 3.5 80 72 73南安普顿

Tottenham 3.5 81 76 75托特纳姆热刺

West Bromwich 3.0 78 72 71西布朗

Football League Champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)

Brighton 2.0 66 62 61布莱顿

Burnley 2.0 65 64 65伯来

Cardiff City 2.0 63 61 64卡的夫城

Coventry City 2.0 66 63 64考文垂

Crewe 2.0 67 60 63克雷维

Derby County 2.0 67 55 66德比郡

Gillingham 2.0 67 61 59吉林汉姆

Ipswich Town 2.5 67 69 67伊普斯维奇

Leeds United 2.5 71 65 67利兹联

Leicester City 2.5 70 68 67莱斯特城

Millwall 2.5 67 66 65米尔沃尔

Nottm Forest 2.5 66 67 68诺玎汉森林

Plymouth Argyle 2.0 67 62 58普利茅斯

Preston 2.0 66 62 66普雷斯顿

QPR 2.0 64 64 61皇家园林巡游者

Reading 2.5 60 68 64雷玎

Rotherham 2.0 60 59 65罗德汉姆

Sheffield United 2.5 68 67 67谢菲尔德联队

Stoke City 2.0 61 60 66斯托克城

Sunderland 2.5 68 67 66桑德兰

Watford 2.5 70 65 64沃特福德

West Ham 2.5 72 69 68西汉姆

Wigan Athletic 2.0 69 64 62维根队

Wolverhampton 2.5 65 66 64狼队

Football League One英甲

Barnsley 2.0 65 61 63巴恩斯利

Bradford City 2.0 62 60 64布拉德福德

Brentford 2.0 63 60 61布伦特福德

Bristol City 1.5 59 57 55布里斯托城

Chesterfield 1.5 66 56 54切斯菲尔德

Huddersfield 1.5 62 52 57赫斯菲尔德

Hull City 1.5 58 60 56赫尔城

Luton Town 2.0 66 60 61卢顿

Peterborough 2.0 64 60 60彼德堡

Sheff Wed 1.5 61 55 59谢菲尔德星期三

Swindon Town 1.5 61 54 56斯云登

Tranmere Rovers 1.5 57 60 57特兰米尔流浪者

Football League Two英乙

Boston 1.5 59 57 54波斯顿

Bristol Rovers 1.5 59 59 56布里斯托流浪者

Cambridge 1.5 54 55 56剑桥联队

Chester 1.0 57 49 53切斯特

Darlington 1.0 57 48 55达宁顿

Grimsby Town 1.5 58 54 55格雷米斯比

Lincoln City 1.5 57 54 57林肯城

Macclesfield 1.5 57 50 57曼切斯菲尔德

Mansfield Town 1.5 58 57 56曼斯菲尔德城

Northampton 1.5 59 54 53北安普顿

Oxford United 2.0 65 56 59牛津联队

Swansea City 2.0 61 64 60史旺斯城

Wycombe 1.5 60 55 60怀甘比

French Division 1法甲

AC Ajaccio 2.0 63 64 65阿雅克肖

AS Monaco 4.0 83 79 82摩纳哥

Auxerre 3.0 76 73 70欧塞尔

Bastia 3.0 75 71 69巴斯蒂亚

Bordeaux 3.5 77 76 74波尔多

Istres 2.0 64 65 64埃斯特雷斯

Lens 3.5 74 77 74朗斯

Lille 2.5 66 69 71里尔

Lyon 4.0 83 82 79里昂

Marseille 3.5 79 79 75马赛

Metz 2.5 67 67 68梅斯

Nantes 3.0 76 73 71南特

Nice 2.5 69 69 66尼斯

PSG 3.5 80 76 81巴黎圣日尔曼

Rennes 3.5 82 73 74雷恩

Saint-Etienne 3.0 74 71 68圣埃蒂安

SM Caen 2.5 67 63 67坎城

Sochaux 3.0 77 72 68索肖

Strasbourg 2.5 71 69 63斯特拉斯堡

Toulouse 2.5 75 67 64图卢兹

French Division 2法乙

AS Nancy 2.0 63 62 64南锡

Guingamp 2.0 67 60 61甘冈

Sedan 1.5 57 55 60色当

German Bundesliga 1德甲

Arminia Bielefeld 3.0 72 72 70比勒费尔德

B. Dortmund 4.0 77 84 82多特蒙德

Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84勒沃库森

Bayern Munich 4.5 88 88 84拜仁慕尼黑

FC Numberg 2.5 68 68 64纽伦堡

H. Rostock 3.0 76 72 72罗斯托克

Hamburg SV 3.5 80 71 77汉堡

Hannover 96 3.0 73 71 75汉诺威96

Hertha Berlin 3.5 81 80 77柏林赫塔

Kaiserslautern 3.5 74 78 76凯萨斯劳藤

Mainz 2.5 70 69 68美因茨

Monchengladbach 3.0 73 75 74门兴格拉德巴赫

SC Freiburg 3.0 71 71 74弗赖堡

Schalke 04 3.5 83 74 80沙尔克04

Stuttgart 4.0 81 79 85斯图加特

SV Werder Bremen 3.5 79 81 78云达不来梅

VfL Bochum 3.5 78 76 75波鸿

Wolfsburg 3.5 81 80 76沃尔夫斯堡

German Bundesliga 2德乙

A. Aachen 2.0 63 64 63阿琛

E. Cottbus 2.5 66 65 66科特布斯

Ein. Frankfurt 2.0 72 60 65法兰克福

Karlsruher SC 1.5 62 57 59卡尔斯鲁厄

MSV Duisburg 2.5 65 68 66杜伊斯堡

TSV 1860 Munich 2.0 65 66 63慕尼黑1860

Unterhaching 1.5 59 55 52翁特哈兴

国家队

Argentina 4.5 86 85 87阿根廷

Australia 3.5 85 74 72澳大利亚

Austria 2.5 74 65 69奥地利

Belgium 3.0 74 75 71比利时

Brazil 4.5 92 88 87巴西

Bulgaria 3.0 81 74 69保加利亚

Cameroon 3.5 72 78 75喀麦隆

China PR 2.5 71 66 62中国

Costa Rica 2.5 72 70 65哥斯达黎加

Croatia 3.5 74 75 80克罗地亚

Czech Republic 4.0 83 85 81捷克

Denmark 4.0 85 80 77丹麦

England 4.5 89 88 88英格兰

Finland 3.0 78 66 71芬兰

France 4.5 94 89 84法国

Germany 4.5 81 85 85德国

Greece 3.5 75 78 81希腊

Hungary 2.0 65 58 63匈牙利

Italy 4.5 92 83 86意大利

Mexico 3.0 70 71 68墨西哥

Nigeria 3.0 77 71 74尼日利亚

Northern Ireland 2.5 65 67 67北爱尔兰

Norway 3.5 76 73 77挪威

Paraguay 3.0 78 67 68巴拉圭

Poland 3.0 71 71 71波兰

Portugal 4.0 85 83 83葡萄牙

Rep. Ireland 4.0 79 80 78爱尔兰共和国

Romania 3.0 71 74 67罗马尼亚

Russia 3.0 64 73 72俄罗斯

Scotland 3.5 73 76 78苏格兰

Slovenia 2.5 68 69 70斯洛文尼亚

Spain 4.5 90 88 86西班牙

Sweden 3.5 83 76 75瑞典

Switzerland 3.5 79 77 77瑞士

Tunisia 2.0 69 68 63突尼斯

Turkey 3.5 81 81 73土耳其

United States 3.5 78 79 77美国

Uruguay 3.5 82 75 75乌拉圭

Wales 3.5 82 80 67威尔士

Italian Serie A意甲

AC Milan 5.0 91 90 92

Atalanta 3.0 73 67 70阿特兰大

Bologna 2.5 56 75 61博洛尼亚

Brescia 2.5 66 68 70布雷西亚

Cagliari 2.0 71 63 61卡里亚里

Chievo 2.5 71 67 64切沃

Doria 2.5 79 68 64多雷亚

Firenze 3.5 85 81 76弗罗伦萨

Inter Milan 4.0 91 84 78国际米兰

Juventus 4.5 92 82 87尤文图斯

Lazio 3.5 78 76 72拉齐奥

Lecce 2.5 64 66 67莱切

Livorno 2.0 69 61 68利沃诺

Messina 1.5 60 59 59梅西纳

Palermo 2.5 65 65 70帕拉莫

Parma 3.0 76 71 70帕尔马

Reggina 2.5 77 62 61雷吉纳

Roma 3.5 90 75 79罗马

Siena 2.5 70 68 61锡耶纳

Udinese 2.5 69 65 70乌迪内斯

Italian Serie B意乙

Bari 1.5 47 55 59巴里

Catania 1.5 66 54 53卡塔尼亚

Empoli 2.0 76 63 64恩波利

Hellas Verona 1.0 51 53 48维罗纳

Modena 1.5 58 55 62摩德纳

Perugia 2.5 70 66 67佩鲁贾

Piacenza 1.0 47 51 62皮亚琴察

Salernitana 1.5 60 56 56萨勒尼塔那

Torino 2.0 65 56 61都灵

Venezia 2.0 70 59 61威尼斯

Vicenza 1.5 51 56 57维琴察

K-League韩国K联赛

Busan Icons 2.5 69 64 64斧山钢铁

Pohang Steelers 2.5 70 62 63溥项制钢

墨西哥联赛省略

MLS美国大联盟

Chicago Fire 3.0 79 72 68芝加哥热火

Colorado Rapids 3.0 71 69 71科罗拉多快速

Columbus Crew 3.0 74 69 72哥伦布水手

D.C. United 3.0 73 72 71华盛顿联队

Dallas Burn 3.0 72 71 67达拉斯燃烧

Kansas City 3.0 75 76 69坎萨斯城

Los Angeles 3.0 80 71 71洛杉基

New England 3.0 77 72 66新英伦

NY/NJ Metrostars 3.0 71 70 71纽约地铁之星

San Jose 3.0 80 69 70圣约西

Norwegian Tippeligaen挪威联赛

Rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格

Viking 3.0 74 69 73维京队

Portuguese SuperLiga葡萄牙联赛

Benefica 3.5 80 74 74本菲卡

Boavista 1.5 69 64 53博阿维斯塔

FC Porto 4.0 85 82 77波尔图

Sporting Lisbon 2.5 63 70 65里斯本竞技

Rest Of World其他俱乐部

AC Sparta Prague 2.5 65 72 66布拉格斯巴达

Boca Juniors 3.0 76 73 70博卡青年

Galatasaray 3.5 77 77 76加拉塔萨莱

Legia Warsaw 2.5 74 65 69华沙

Olympiakos 3.5 77 78 68奥林匹亚科斯

Panathinaikos 3.0 83 72 70帕纳辛内科尔

Paniliakos 1.0 50 53 50帕里亚科斯

Paok 2.5 71 68 66 PAOK(这就是ESPN的译名)

River Plate 3.0 78 75 63河床

Scottish Premier苏超

Aberdeen 2.5 67 67 67阿伯玎

Celtic 4.0 81 82 84塞尔特人

Dundee 2.5 67 68 68邓迪

Dundee United 3.0 73 68 70邓迪联队

Hearts 3.0 73 72 76热火队

Hibernian 2.5 66 69 68喜伯年

Livingston 2.5 65 70 66里文斯顿

Motherwell 2.5 70 67 68蒙特维尔

Rangers 4.0 83 78 79格拉斯哥流浪者

Spanish Primera西甲

Albacete 2.5 71 69 67阿尔巴塞特

Athletic de Bilbao 3.5 78 74 76毕尔巴鄂

Athletico de Madrid 4.0 87 78 82马德里竞技

Barcelona 4.5 88 87 84巴塞罗那

Dep. La Coruna 4.0 87 80 80拉科鲁尼亚

Getafe 3.0 77 72 73格塔菲

Levante 3.5 80 73 78雷文迪

Malaga CF 3.0 78 73 74马拉加

Numancia 2.0 67 55 67纽曼西亚

Osasuna 3.0 80 70 69奥萨苏纳

RC Santander 2.5 79 68 66桑坦德

RCD Espanyol 3.5 80 72 76西班牙人

RCD Mallorca 3.0 75 77 73马洛卡

Real Betis 3.5 71 79 76皇家贝迪斯

Real Madrid 4.5 91 89 87皇家马德里

Real Sociedad 3.0 81 74 72皇家社会

Real Zaragoza 3.5 79 76 76皇家萨拉戈萨

Sevilla 3.5 79 78 72塞维纳

Valencia 4.5 85 85 84瓦伦西亚

Villarreal 3.5 85 77 73比利亚雷亚尔

Spanish Segunda西乙

C. Murcia 2.0 63 63 59穆尔西亚

Deportivo Alaves 2.0 66 61 63阿拉维斯

Malaga B 1.5 56 55 59马拉加B队

RC Celta Vigo 3.0 75 76 70塞尔塔

Real Murcia 2.0 69 61 64皇家穆尔西亚

Real Valladolid 2.5 75 64 62皇家瓦拉多利德

Salamanca 2.0 64 59 60萨拉曼卡

Tenerife 2.0 66 64 65特内里费

Swedish Allsvenskan瑞典联赛

Goteborg 1.5 53 62 58哥德堡

Helsingborgs 1.5 63 56 59海辛堡

Malmo FF 2.5 57 64 74马尔莫

Swiss Axpo Super League瑞士联赛

FC Basel 1893 3.0 77 73 74巴塞尔

Grasshopper 3.0 76 75 72格拉

St. Gallen 2.0 64 59 59圣加伦