篮球,这项充满激情与活力的运动,已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。而CBA1119,更是成为了无数篮球迷心中难以忘怀的回忆。今天,就让我们一起回顾这场篮球盛宴,重温那段青春岁月。
一、CBA1119赛事回顾
CBA1119赛季,是我国篮球职业联赛的一个重要赛季。在这个赛季中,各支球队为了荣誉而战,为广大球迷呈现了一场场精彩纷呈的比赛。以下是对这个赛季的一些简要回顾:
| 球队 | 常规赛战绩 | 季后赛战绩 |
|---|---|---|
| 广东宏远 | 26胜4负 | 决赛冠军 |
| 八一南昌 | 24胜6负 | 决赛亚军 |
| 北京首钢 | 23胜7负 | 半决赛出局 |
| 浙江广厦 | 22胜8负 | 东部决赛出局 |
在这个赛季中,广东宏远队凭借着强大的整体实力,最终夺得了冠军。而八一南昌队则凭借顽强的拼搏精神,获得了亚军。值得一提的是,北京首钢队和浙江广厦队虽然在本赛季的表现并不尽如人意,但他们在比赛中的拼搏精神仍然值得我们称赞。
二、CBA1119经典瞬间
在CBA1119赛季中,发生了许多令人难忘的经典瞬间。以下是一些值得回顾的时刻:
1. 广东宏远队逆转新疆队
在常规赛中,广东宏远队在落后新疆队20分的情况下,凭借顽强的毅力,最终逆转战胜对手。这场比赛成为了CBA历史上的经典之战。
2. 王哲林暴扣
在一场比赛中,王哲林凭借一记精彩的暴扣,成功为福建队锁定胜局。这一幕成为了球迷们津津乐道的经典瞬间。
3. 北京首钢队绝杀广东宏远队
在一场焦点战役中,北京首钢队在比赛最后时刻完成绝杀,成功击败广东宏远队。这场比赛让球迷们感受到了篮球运动的激情。
三、CBA1119带给我们的启示
回顾CBA1119赛季,我们不禁感叹:这是一场篮球盛宴,更是一段青春记忆。在这个赛季中,我们得到了许多启示:
1. 拼搏精神
在比赛中,无论是胜利还是失败,球员们始终保持着拼搏的精神。这种精神值得我们学习。
2. 团队合作
篮球是一项团队运动,只有团结一心,才能取得胜利。CBA1119赛季让我们明白了团队合作的重要性。
3. 永不言弃
在比赛中,有些球队虽然实力较弱,但仍然顽强拼搏,最终取得了好成绩。这告诉我们:永不言弃,才能走向成功。
CBA1119赛季已经过去,但它带给我们的感动和启示却永远铭记在心。让我们铭记这段青春岁月,继续支持中国篮球,为我们的篮球事业贡献自己的力量!
求nba和cba的职业生涯篮板排行榜
1 Wilt Chamberlain 23924 14
2 Bill Russell 21620 13
3 Kareem Abdul-jabbar 17440 20
4 Elvin Hayes 16279 16
5 Moses Malone 16212 19
6 Karl Malone 14967 19
7 Robert Parish 14715 21
8 Nate Thurmond 14464 14
9 Walt Bellamy 14241 14
10 Wes Unseld 13769 13
11 Hakeem Olajuwon 13747 18
12 Buck Williams 13018 17
13 Jerry Lucas 12942 11
14 Bob Pettit 12849 11
15 Charles Barkley 12546 16
16 Paul Silas 12357 16
17 Charles Oakley 12205 19
18 Dennis Rodman 11954 14
19 Kevin Willis 11893 20
20 Dikembe Mutombo 11639 15
------------------------------------------------
名次球员场数得分前场篮板后场篮板总篮板助攻抢断盖帽扣篮三分罚球投篮失误犯规
1唐正东 251 5093 1184 1701 2885 389 282 303 60 15.15% 71.87% 54.09% 735 831
2积臣 271 4929 813 1984 2797 337 446 263 399 30.56% 69.97% 58.01% 612 761
3巴特尔 240 5156 466 2298 2764 611 241 223 99 31.75% 72.16% 51.27% 747 675
4罗德·格里格尔 204 3966 596 1748 2344 1119 663 171 185 30.19% 58.62% 52.74% 796 636
5盖茨 121 3100 784 1445 2229 189 108 258 338 4.55% 67.97% 66.8% 458 395
6焦健 313 5265 512 1646 2158 538 403 48 8 37.9% 78.5% 46.43% 529 958
7姚明 136 3161 542 1582 2124 248 198 599 302 28.57% 71.55% 64.23% 472 394
8李楠 358 7428 588 1344 1932 651 665 79 4 46.59% 83.03% 52.26% 651 863
9王博 280 3870 671 1231 1902 718 464 77 64 26.2% 67.55% 49.91% 739 933
10莫科 256 4022 533 1316 1849 301 496 349 160 32.08% 65.51% 50.29% 500 927
11吴乃群 327 3915 396 1380 1776 451 380 153 32 32.58% 74.05% 49.57% 519 408
12王治郅 199 4541 250 1525 1775 217 298 499 282 37.4% 78.63% 58.34% 501 440
13朱东 299 3784 399 1332 1731 323 218 73 6 27.89% 67.09% 48.92% 523 728
14刘玉栋 270 6990 374 1322 1696 342 420 77 29 43.52% 85.9% 55.71% 544 606
15巩晓彬 214 4515 176 1496 1672 466 335 110 86 33.46% 74.35% 51.56% 668 585
16易建联 198 3123 532 1124 1656 180 292 224 338 21.62% 73.66% 57.5% 358 550
17杜锋 279 4673 592 1038 1630 419 323 152 178 40.05% 77.69% 54.05% 663 965
--------------------------------------------------
当时联盟里的球员以白人为主,而拉塞尔和张伯伦的身体素质放在现在也是BT的不得了,可以想象虎入羊群的结果。当时的禁区大小也与现在有差别,联盟为他们多次修改规则。